Primary tabs
Draw 2. Saturday January 30, 2010 9:00 am PST
| Calcagno GCC | H | 1 | 3 | 6 | 9 | 10 | |||||||
| Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehto GCC | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||||||||
| Guzman GCC | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | |||||||
| Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clark GCC | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||||||
| Loomis California | H | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||||
| Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iwanick Oregon | 3 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| Blank: 9 | |||||||||||||
| Kitinski California | 3 | 6 | |||||||||||
| Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxie Arizona | H | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | |||||||
| Halpenny California | H | ||||||||||||
| Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg California | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| Color Key: | WA | MOPAC |
