Primary tabs
Draw 3. Saturday January 30, 2010 2:00 pm PST
| Maxie Arizona | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||||||||
| Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halpenny California | H | 1 | 5 | ||||||||||
| Sieg California | H | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | |||||||
| Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iwanick Oregon | 2 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| Lehto GCC | H | 3 | 5 | ||||||||||
| Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clark GCC | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| Blank: 7 | |||||||||||||
| Guzman GCC | 2 | 5 | 8 | ||||||||||
| Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcagno GCC | H | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | |||||||
| Blank: 6 | |||||||||||||
| Kitinski California | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | |||||||
| Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loomis California | H | 4 | 5 | 7 | |||||||||
| Color Key: | WA | MOPAC |
