Saturday April 24 |
Sunday April 25 |
|||||||
| 9:00 AM | 11:15 AM | 1:30 PM | 3:45 PM | 7:00 PM | 9:00 PM | 8:30 AM | 10:45 AM | |
A |
Van Wieringen | |||||||
| P Connolly | A15 Sh 3 L→ | P Connolly | ||||||
| Kilpatrick | A14 Sh 5 L→AC1 | P Connolly | Winner | |||||
| Smoltz | A12 Sh 3 L→C2 | Rutan | ||||||
| A8 Sh 5 L→B4 | Rutan | |||||||
| Rutan | ||||||||
| 9:00 AM | 11:15 AM | 1:30 PM | 3:45 PM | 7:00 PM | 9:00 PM | 8:30 AM | 10:45 AM | |
| Dinsel | ||||||||
| AC1 Sh 4 L→ | Rutan | |||||||
| Rutan | Third | |||||||
| 9:00 AM | 11:15 AM | 1:30 PM | 3:45 PM | 7:00 PM | 9:00 PM | 8:30 AM | 10:45 AM | |
C |
Placek | |||||||
| Schaak | B7 Sh 2 L→ | Kaplan | ||||||
| Kaplan | B6 Sh 4 L→BC1 | Kaplan | B Winner | |||||
| B4 Sh 2 L→D2 | Kaplan | |||||||
| Smoltz | ||||||||
| 9:00 AM | 11:15 AM | 1:30 PM | 3:45 PM | 7:00 PM | 9:00 PM | 8:30 AM | 10:45 AM | |
| Flying Meeses | ||||||||
| BC1 Sh 5 L→ | Schaak | |||||||
| Schaak | B Third | |||||||
| 9:00 AM | 11:15 AM | 1:30 PM | 3:45 PM | 7:00 PM | 9:00 PM | 8:30 AM | 10:45 AM | |
| Sweet | ||||||||
| N Connolly | C3 Sh 3 L→ | Kilpatrick | ||||||
| C2 Sh 5 L→CC1 | Kilpatrick | C Winner | ||||||
| Kilpatrick | ||||||||
| 9:00 AM | 11:15 AM | 1:30 PM | 3:45 PM | 7:00 PM | 9:00 PM | 8:30 AM | 10:45 AM | |
| Bradford | ||||||||
| CC1 Sh 4 L→ | N Connolly | |||||||
| N Connolly | C Third | |||||||
| 9:00 AM | 11:15 AM | 1:30 PM | 3:45 PM | 7:00 PM | 9:00 PM | 8:30 AM | 10:45 AM | |
| Irvin | ||||||||
| Fancy Pants | D3 Sh 2 L→ | Smoltz | ||||||
| D2 Sh 4 L→DC1 | Smoltz | D Winner | ||||||
| Smoltz | ||||||||
| 9:00 AM | 11:15 AM | 1:30 PM | 3:45 PM | 7:00 PM | 9:00 PM | 8:30 AM | 10:45 AM | |
| McRae | ||||||||
| DC1 Sh 5 L→ | McRae | |||||||
| Fancy Pants | D Third | |||||||
| 9:00 AM | 11:15 AM | 1:30 PM | 3:45 PM | 7:00 PM | 9:00 PM | 8:30 AM | 10:45 AM | |
Saturday April 24 |
Sunday April 25 |
|||||||
Last updated: 2026 Jun 8 8:45:19 am PDT