Saturday March 5 |
Sunday March 6 |
||||||||||
| 8:30 AM | 9:45 AM | 11:00 AM | 1:30 PM | 2:45 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 8:15 PM | 9:30 PM | 8:30 AM | 9:45 AM | 11:00 AM |
| A-1 | B-1 | A-1 | A-1 | A-2 | A-1 | R-1 | S-1 | R-1 | R-1 | R-2 | R-1 |
| Sh 1 | Sh 4 | Sh 2 | Sh 3 | Sh 5 | Sh 1 | Sh 1 | Sh 4 | Sh 2 | Sh 3 | Sh 5 | Sh 1 |
| A-2 | B-2 | A-5 | A-3 | A-5 | A-4 | R-2 | S-2 | R-5 | R-3 | R-5 | R-4 |
| A-3 | B-3 | B-1 | A-2 | B-2 | A-3 | R-3 | S-3 | S-1 | R-2 | S-2 | R-3 |
| Sh 2 | Sh 5 | Sh 3 | Sh 4 | Sh 1 | Sh 2 | Sh 2 | Sh 5 | Sh 3 | Sh 4 | Sh 1 | Sh 2 |
| A-4 | B-4 | B-3 | A-4 | B-4 | A-5 | R-4 | S-4 | S-3 | R-4 | S-4 | R-5 |
| B-4 | A-4 | B-2 | B-1 | B-3 | B-1 | S-4 | R-4 | S-2 | S-1 | S-3 | S-1 |
| Sh 3 | Sh 1 | Sh 4 | Sh 5 | Sh 2 | Sh 3 | Sh 3 | Sh 1 | Sh 4 | Sh 5 | Sh 2 | Sh 3 |
| B-5 | A-5 | B-5 | B-5 | B-5 | B-4 | S-5 | R-5 | S-5 | S-5 | S-5 | S-4 |
| C-1 | C-4 | C-1 | C-1 | C-2 | B-2 | T-1 | T-4 | T-1 | T-1 | T-2 | S-2 |
| Sh 4 | Sh 2 | Sh 5 | Sh 1 | Sh 3 | Sh 5 | Sh 4 | Sh 2 | Sh 5 | Sh 1 | Sh 3 | Sh 5 |
| C-2 | C-5 | C-3 | C-4 | C-3 | B-3 | T-2 | T-5 | T-3 | T-4 | T-3 | S-3 |
| C-3 | A-2 | C-2 | C-3 | C-1 | C-2 | T-3 | R-2 | T-2 | T-3 | T-1 | T-2 |
| Sh 5 | Sh 3 | Sh 1 | Sh 2 | Sh 4 | Sh 4 | Sh 5 | Sh 3 | Sh 1 | Sh 2 | Sh 4 | Sh 4 |
| C-4 | A-3 | C-5 | C-5 | C-5 | C-4 | T-4 | R-3 | T-5 | T-5 | T-5 | T-4 |
Saturday March 5 |
Sunday March 6 |
||||||||||
Last updated: 2026 Jun 8 8:06:00 am PDT