Saturday March 2 |
Sunday March 3 |
||||||||||
| 8:30 AM | 9:45 AM | 11:00 AM | 1:30 PM | 2:45 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 8:15 PM | 9:30 PM | 9:30 AM | 10:45 AM | 11:00 AM |
| A1 | B1 | A1 | A1 | A2 | A1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Sh 1 | Sh 4 | Sh 2 | Sh 3 | Sh 5 | Sh 1 | Sh 1 | Sh 4 | Sh 2 | Sh 3 | Sh 5 | Sh 1 |
| A2 | B2 | A5 | A3 | A5 | A4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| A3 | B3 | B1 | A2 | B2 | A3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Sh 2 | Sh 5 | Sh 3 | Sh 4 | Sh 1 | Sh 2 | Sh 2 | Sh 5 | Sh 3 | Sh 4 | Sh 1 | Sh 2 |
| A4 | B4 | B3 | A4 | B4 | A5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| B4 | A4 | B2 | B1 | B3 | B1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Sh 3 | Sh 1 | Sh 4 | Sh 5 | Sh 2 | Sh 3 | Sh 3 | Sh 1 | Sh 4 | Sh 5 | Sh 2 | Sh 3 |
| B5 | A5 | B5 | B5 | B5 | B4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| C1 | C4 | C1 | C1 | C2 | B2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Sh 4 | Sh 2 | Sh 5 | Sh 1 | Sh 3 | Sh 5 | Sh 4 | Sh 2 | Sh 5 | Sh 1 | Sh 3 | Sh 5 |
| C2 | C5 | C3 | C4 | C3 | B3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| C3 | A2 | C2 | C3 | C1 | C2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Sh 5 | Sh 3 | Sh 1 | Sh 2 | Sh 4 | Sh 4 | Sh 5 | Sh 3 | Sh 1 | Sh 2 | Sh 4 | Sh 4 |
| C4 | A3 | C5 | C5 | C5 | C4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Saturday March 2 |
Sunday March 3 |
||||||||||
Last updated: 2026 Jun 8 8:55:20 am PDT