Friday October 28 |
Saturday October 29 |
Sunday October 30 |
|||||||
| 6:30 PM | 9:00 PM | 8:30 AM | 11:00 AM | 1:30 PM | 4:00 PM | 8:30 PM | 9:00 AM | 12:30 PM | |
| Bob Knievel | Lyle Sieg | Bob Knievel | Demlow | Kauffman | Sam Galey | ||||
| Sh 2 | Sh 2 | Sh 3 | Sh 3 | Sh 2 | Sh 5 | ||||
| Bogus Evil Robots | Pat sweet | todd schultz | Imnotyourbuddayguy | Bob Knievel | Demlow | ||||
| Sam Galey | Bowling Alone | Kauffman | Sam Galey | Bogus Evil Robots | Schreiber | ||||
| Sh 3 | Sh 3 | Sh 4 | Sh 2 | Sh 5 | Sh 4 | ||||
| Imnotyourbuddayguy | Schatzman | Bogus Evil Robots | Schreiber | todd schultz | Imnotyourbuddayguy | ||||
| Demlow | Bowling Alone | Lyle Sieg | |||||||
| Sh 4 | Sh 4 | Sh 2 | |||||||
| Schreiber | Pat sweet | Bowling Alone | |||||||
| Kauffman | Lyle Sieg | Schatzman | |||||||
| Sh 5 | Sh 5 | Sh 3 | |||||||
| todd schultz | Schatzman | Pat sweet | |||||||
| Lyle Sieg | |||||||||
| Schatzman | F1 Sh 2 | Lyle Sieg | |||||||
| S4 Sh 5 | Schatzman | BB Winner | |||||||
| todd schultz | |||||||||
| 6:30 PM | 9:00 PM | 8:30 AM | 11:00 AM | 1:30 PM | 4:00 PM | 8:30 PM | 9:00 AM | 12:30 PM | |
| Sam Galey | |||||||||
| Bowling Alone | F2 Sh 3 | Sam Galey | |||||||
| S3 Sh 3 L→F4 | Bob Knievel | Winner | |||||||
| Bob Knievel | |||||||||
| 6:30 PM | 9:00 PM | 8:30 AM | 11:00 AM | 1:30 PM | 4:00 PM | 8:30 PM | 9:00 AM | 12:30 PM | |
| Pat sweet | |||||||||
| Bogus Evil Robots | F3 Sh 4 | Bogus Evil Robots | |||||||
| S6 Sh 3 | Bogus Evil Robots | CC Winner | |||||||
| Imnotyourbuddayguy | |||||||||
| 6:30 PM | 9:00 PM | 8:30 AM | 11:00 AM | 1:30 PM | 4:00 PM | 8:30 PM | 9:00 AM | 12:30 PM | |
| Bowling Alone | |||||||||
| F4 Sh 5 | |||||||||
| Bowling Alone | Consolation Winner | ||||||||
| 6:30 PM | 9:00 PM | 8:30 AM | 11:00 AM | 1:30 PM | 4:00 PM | 8:30 PM | 9:00 AM | 12:30 PM | |
Friday October 28 |
Saturday October 29 |
Sunday October 30 |
|||||||
Last updated: 2026 Jun 8 10:03:55 am PDT