Saturday October 17 |
Sunday October 18 |
|||||||||||||
| 9:20 AM | 10:30 AM | 11:30 AM | 11:40 AM | 12:50 PM | 2:00 PM | 3:10 PM | 4:30 PM | 6:10 PM | 7:15 PM | 9:00 AM | 10:10 AM | 11:20 AM | 11:30 AM | 12:30 PM |
| Feather Duster | Space Dust | Dust Do It | Space Dust | Gold Dust | Space Dust | Feather Duster | Dust in the Wind | Dust in Time | Feather Duster | Feather Duster | Dust Ruffle | |||
| RR12 Sh 1 | RR21 Sh 1 | RR44 Sh 2 | RR53 Sh 3 | RR63 Sh 1 | RR66 Sh 5 | RR69 Sh 3 | RR72 Sh 1 | RR75 Sh 1 | RR78 Sh 1 | F1 Sh 2 | F4 Sh 2 | |||
| From Dust Til Dawn | Star Dust | From Dust Til Dawn | Dust Ruffle | Dust Storm | Dust Bunny | Dust Storm | Dust Bunny | Star Dust | Dust Devil | Star Dust | Dust Do It | |||
| Dust Devil | Dust in the Wind | Feather Duster | Dust Bunny | Feather Duster | Dust in the Wind | Dust Devil | Dust Ruffle | Space Dust | Dust Storm | From Dust Til Dawn | Dust in the Wind | |||
| RR11 Sh 2 | RR23 Sh 3 | Lunch |
RR43 Sh 4 | RR54 Sh 1 | RR64 Sh 2 | RR67 Sh 4 | 75th Anniversary ceremony |
RR70 Sh 4 | RR73 Sh 2 | RR76 Sh 3 | RR79 Sh 2 | F2 Sh 3 | Lunch |
F5 Sh 3 |
| Gold Dust | Dust Ruffle | Gold Dust | Star Dust | Dust Do It | Star Dust | Dust Do It | Star Dust | Dust in the Wind | From Dust Til Dawn | Space Dust | Dust Devil | |||
| Dust Storm | Dust in Time | Dust Devil | Dust in the Wind | Dust Devil | Dust in Time | Gold Dust | Space Dust | Dust Bunny | Dust Do It | Dust in Time | Dust Storm | |||
| RR14 Sh 4 | RR24 Sh 5 | RR42 Sh 5 | RR55 Sh 5 | RR65 Sh 4 | RR68 Sh 3 | RR71 Sh 5 | RR74 Sh 4 | RR77 Sh 4 | RR80 Sh 5 | F3 Sh 5 | F6 Sh 4 | |||
| Dust Do It | Dust Bunny | Dust Storm | Dust in Time | From Dust Til Dawn | Dust Ruffle | From Dust Til Dawn | Dust in Time | Dust Ruffle | Gold Dust | Gold Dust | Dust Bunny | |||
Saturday October 17 |
Sunday October 18 |
|||||||||||||
Last updated: 2026 Oct 18 1:30:08 pm PDT