Saturday January 15 |
Sunday January 16 |
Monday January 17 |
||||||||||
| 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM | 8:00 AM | 11:00 AM | |
| Horsman | Violette | Seeger | Brandt | Seeger | Good | Nowlan | Violette | Robertson | Pleasants | Seeger | ||
| MM-11 Sh 2 | WM-11 Sh 2 | MM-21 Sh 1 | WM-21 Sh 1 | MM-31 Sh 2 | WW-3 Sh 1 | MW-41 Sh 2 | WM-41 Sh 1 | MW-51 Sh 1 | WM-51 Sh 1 | MM-F1 Sh 3 | ||
| McBride | Brandt | McBride | Pleasants | de Vreeze | Konno | Messier | Guzman | Nowlan | Johnson | McBride | ||
| Ohlson | Pleasants | Smith | Guzman | Messier | Shoesmith | Petsche | Konno | McBride | Violette | |||
| MW-11 Sh 3 | WM-12 Sh 3 | MW-21 Sh 2 | WM-22 Sh 2 | MW-31 Sh 3 | WM-31 Sh 3 | MM-41 Sh 3 | WW-F1 Sh 2 | MM-51 Sh 2 | WM-52 Sh 2 | |||
| Robertson | Guzman | Ohlson | Shoesmith | Smith | Brandt | Seeger | Dinsel | Petsche | Shoesmith | |||
| Smith | Johnson | de Vreeze | Johnson | Petsche | Pleasants | McBride | Brandt | Ohlson | Konno | |||
| MW-12 Sh 4 | WM-13 Sh 4 | MM-22 Sh 3 | WM-23 Sh 3 | MM-32 Sh 4 | WM-32 Sh 4 | MM-42 Sh 4 | WM-42 Sh 4 | MW-52 Sh 4 | WW-F2 Sh 3 | |||
| Nowlan | Shoesmith | Horsman | Violette | Horsman | Violette | de Vreeze | Johnson | Messier | Good | |||
| de Vreeze | Dinsel | Messier | Konno | Nowlan | Johnson | Robertson | Shoesmith | Horsman | Guzman | |||
| MM-12 Sh 5 | WW-1 Sh 5 | MW-21 Sh 4 | WW-2 Sh 4 | MW-32 Sh 5 | WM-33 Sh 5 | MW-42 Sh 5 | WM-43 Sh 5 | MM-52 Sh 5 | WM-53 Sh 5 | |||
| Petsche | Good | Robertson | Dinsel | Ohlson | Guzman | Smith | Pleasants | Seeger | Brandt | |||
Saturday January 15 |
Sunday January 16 |
Monday January 17 |
||||||||||
Last updated: 2026 Jun 8 10:40:09 am PDT