Saturday November 18 |
Sunday November 19 |
Monday November 20 |
||||||
| 11:00 AM | 1:00 PM | 5:30 PM | 9:30 AM | 1:30 PM | 6:00 PM | 9:30 AM | 1:30 PM | |
| Bada Bing Bada Broom | Kopca | Schmidt | McLaughlin | |||||
| Sh 2 | Sh 1 | Sh 1 | Sh 1 | |||||
| Riot Grrrls | Curl Your Enthusiasm | Yeah BOI! | Riot Grrrls | |||||
| Williams | Williams | Will Meyer | Digre | |||||
| Sh 3 | Sh 2 | Sh 2 | Sh 2 | |||||
| Yeah BOI! | Schmidt | Curl Your Enthusiasm | Bada Bing Bada Broom | |||||
| Matt Rockett | Bada Bing Bada Broom | Run the Juhl | Matt Rockett | |||||
| Sh 4 | Sh 3 | Sh 3 | Sh 3 | |||||
| Schmidt | McLaughlin | Kopca | Williams | |||||
| Digre | Will Meyer | Riot Grrrls | Kopca | |||||
| Sh 5 | Sh 4 | Sh 4 | Sh 4 | |||||
| McLaughlin | Run the Juhl | Digre | Will Meyer | |||||
| Yeah BOI! | Curl Your Enthusiasm | |||||||
| Sh 5 | Sh 5 | |||||||
| Matt Rockett | Run the Juhl | |||||||
| Kopca | ||||||||
| Schmidt | A3 Sh 3 | Kopca | ||||||
| A1 Sh 2 | Schmidt | |||||||
| Digre | ||||||||
| A5 Sh 2 | McLaughlin | |||||||
| Champion | ||||||||
Team Meeting |
McLaughlin | |||||||
| Williams | A4 Sh 4 | McLaughlin | ||||||
| A2 Sh 5 | Will Meyer | |||||||
| Will Meyer | ||||||||
| 11:00 AM | 1:00 PM | 5:30 PM | 9:30 AM | 1:30 PM | 6:00 PM | 9:30 AM | 1:30 PM | |
| Matt Rockett | ||||||||
| Riot Grrrls | B3 Sh 1 | Matt Rockett | ||||||
| B1 Sh 3 | Yeah BOI! | |||||||
| Yeah BOI! | ||||||||
| B5 Sh 4 | Matt Rockett | |||||||
| B Winner | ||||||||
Team Meeting |
Curl Your Enthusiasm | |||||||
| Run the Juhl | B4 Sh 2 | Bada Bing Bada Broom | ||||||
| B2 Sh 4 | Bada Bing Bada Broom | |||||||
| Bada Bing Bada Broom | ||||||||
| 11:00 AM | 1:00 PM | 5:30 PM | 9:30 AM | 1:30 PM | 6:00 PM | 9:30 AM | 1:30 PM | |
Saturday November 18 |
Sunday November 19 |
Monday November 20 |
||||||
Last updated: 2026 Jun 8 11:09:47 am PDT