Primary tabs
Draw 4. Sunday March 25, 2012 9:00 am PDT
| Canada 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | |||||||||
| Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA 6 | 3 | 5 | |||||||||||
| Blank: 1 | |||||||||||||
| Canada 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | ||||||||
| Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA 1 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| Canada 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | |||||||||
| Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||||||
| USA 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | |||||||||
| Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||||||
| USA 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada 5 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||
