Granite Curling Club of Seattle
November 27-29, 2009 - Completed
Primary tabs
Winning team in bold. Time is link to detailed scoring if available.
| Time | Sheet 1 | Sheet 2 | Sheet 3 | Sheet 4 | Sheet 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 11:00 am | Romaniuk vs. Vukich | Demlow vs. Johnson | Clark vs. Tomlinson | Beighton vs. Guzman | |
| 5:00 pm | Guzman vs. Clark | Demlow vs. Vukich | Johnson vs. Romaniuk | Beighton vs. Tomlinson | ||
| Saturday | 9:00 am | Vukich vs. Johnson | Tomlinson vs. Guzman | Clark vs. Beighton | Romaniuk vs. Demlow | |
| 3:00 pm | Clark vs. Johnson | |||||
| 8:00 pm | Romaniuk vs. Beighton | |||||
| Sunday | 1:00 pm | Johnson vs. Beighton | ||||
| Color Key: | Pool A | Pool B |
