Granite Curling Club of Seattle
May 16-18, 2025 - Upcoming
Primary tabs
Sparkles, stones, and second chances. Join us for a weekend to remember, on and off the ice! Our Second Chance Prom is a celebration of the trans and non-binary communities with proceeds going to the National Transgender Law Center and Trans Lifeline.
Event Details:
Time | Sheet 1 | Sheet 2 | Sheet 3 | Sheet 4 | Sheet 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fri | 10:30 am | A3. Mama’s Delights vs. Curlsages&Bootyneers W:A18, L:C2 | A4. One Bear, Three Cubs vs. Bond W:A18, L:C2 | A1. Leave Broom for Jesu vs. One in a Million W:A17, L:C1 | A2. Prom King Cummerbund vs. Pink Tux to the prom W:A17, L:C1 | |
12:00 pm | Friday Lunch | |||||
1:00 pm | A5. The Golden Girls vs. Bootyneers W:A19, L:C3 | A7. Taylor vs. Christopher Bruton W:A20, L:C4 | A8. Prom Queens vs. Christopher Cummings W:A20, L:C4 | A6. Crandall vs. Dodson W:A19, L:C3 | ||
4:30 pm | A11. Robert Freedman vs. Sexual Rockolate W:A22, L:C6 | A12. Monster Prom vs. Pride Pebblers W:A22, L:C6 | A15. Curl the night away vs. Sue mitchell W:A24, L:C8 | A13. Daniel Kang vs. Peter Chorba W:A23, L:C7 | A14. Maynard Glenn Prince vs. TBD W:A23, L:C7 | |
6:00 pm | Friday Dinner | |||||
7:00 pm | A16. Matt Wait vs. Golfo de Mexico W:A24, L:C8 | A19. Winner A5 vs. Winner A6 W:A26, L:B2 | A17. Winner A1 vs. Winner A2 W:A25, L:B1 | A18. Winner A3 vs. Winner A4 W:A25, L:B1 | A20. Winner A7 vs. Winner A8 W:A26, L:B2 | |
9:15 pm | C1. Loser A1 vs. Loser A2 W:C9, L:D2 | C3. Loser A5 vs. Loser A6 W:C10, L:D1 | A9. The Pacemers vs. Polycurl W:A21, L:C5 | A10. NChtmNt Undr Sheet 3 vs. GJust Wanna have fun W:A21, L:C5 | C2. Loser A3 vs. Loser A4 W:C9, L:D2 | |
Sat | 8:00 am | C5. Loser A9 vs. Loser A10 W:C11, L:D3 | A21. Winner A9 vs. Winner A10 W:A27, L:B3 | C6. Loser A11 vs. Loser A12 W:C11, L:D3 | A22. Winner A11 vs. Winner A12 W:A27, L:B3 | C4. Loser A7 vs. Loser A8 W:C10, L:D1 |
10:15 am | C7. Loser A13 vs. Loser A14 W:C12, L:D4 | A24. Winner A15 vs. Winner A16 W:A28, L:B4 | A23. Winner A13 vs. Winner A14 W:A28, L:B4 | C8. Loser A15 vs. Loser A16 W:C12, L:D4 | ||
11:30 am | Saturday Lunch | |||||
1:30 pm | B1. Loser A17 vs. Loser A18 W:B5 | A25. Winner A17 vs. Winner A18 W:A29 | D1. Loser C3 vs. Loser C4 W:D5 | A26. Winner A19 vs. Winner A20 W:A29 | A27. Winner A21 vs. Winner A22 W:A30 | |
3:45 pm | B2. Loser A19 vs. Loser A20 W:B5 | C9. Winner C1 vs. Winner C2 W:C13 | C10. Winner C3 vs. Winner C4 W:C13 | D2. Loser C1 vs. Loser C2 W:D5 | A28. Winner A23 vs. Winner A24 W:A30 | |
5:00 pm | Saturday Dinner | |||||
7:00 pm | The Prom | |||||
Sun | 8:00 am | B3. Loser A21 vs. Loser A22 W:B6 | C11. Winner C5 vs. Winner C6 W:C14 | C12. Winner C7 vs. Winner C8 W:C14 | B4. Loser A23 vs. Loser A24 W:B6 | D3. Loser C5 vs. Loser C6 W:D6 |
10:15 am | A29. Winner A25 vs. Winner A26 W:A31 | D4. Loser C7 vs. Loser C8 W:D6 | B5. Winner B1 vs. Winner B2 W:B7 | A30. Winner A27 vs. Winner A28 W:A31 | ||
11:00 am | Sunday Brunch | |||||
1:00 pm | C13. Winner C9 vs. Winner C10 W:C15 | D5. Winner D1 vs. Winner D2 W:D7 | B6. Winner B3 vs. Winner B4 W:B7 | D6. Winner D3 vs. Winner D4 W:D7 | C14. Winner C11 vs. Winner C12 W:C15 | |
3:30 pm | D7. Winner D5 vs. Winner D6 | B7. Winner B5 vs. Winner B6 | A31. Winner A29 vs. Winner A30 | C15. Winner C13 vs. Winner C14 | ||
5:30 pm | Awards |
Last Update: 2025 May 9 10:03:14 am PDT